Victoria Dawn Justice =) .
Nació el 19 de febrero 1993 (Actualmente 20 años). Su color favorito es el azul, Ama los Bigotes, es decir adora el bello facial por una ¡Razón muuuuuuuuuuy extraña! tanto que no sabré decirles.
Su mejor amigo es Avan Tudor Jogia (Canadiense) Según un video de Nickelodeon. Aquí esta toda la información en el Link de Youtube:http://www.youtube.com/watch?v=TVutGPQpY5A Entren cuando quieran...!.
Nació en Hollywood, Florida Cerca de la playa de Florida.
Es cantante Pop Desde 2010 en Victorious, es la protagonista ''Victoria Vega, Tori Vega" pero no es su único Papel en su vida.
En el 2006 estuvo en un Programa de Disney, llamado "Zack & Cody: Gemelos en acción" Como Rebecca (A los 10 Años) luego a estados en Músicales. Y en programas como "The Troop" (Programas De Nickelodeon, porque firmó un contrato con Nickelodeon) En EL PROGRAMA era " Erin Bueno mejor les hago algo así:
| 2003 | Gilmore Girls | Jill #2 | "The Hobbit, the Sofa and Digger Stiles" |
| 2005 | The Suite Life of Zack and Cody | Rebecca | "The Fairest of Them All" |
| 2005—2008 | Zoey 101 | Lola Martínez | Protagonista (Temporadas 2-4), serie de TV Nickelodeon |
| 2006 | Everwood | Thalia Thompson | "Enjoy the Ride" |
| 2009 | True Jackson, VP | Vivian | "True Crush" |
| 2009 | The Naked Brothers Band | Ella misma | "Valentine's Dream Date" y "The Premiere" |
| 2009—2011 | iCarly | Shelby Marx/Tori Vega | 2 episodios |
| 2010—2013 | Victorious | Victoria "Tori" Vega | Protagonista |
| 2010 | The Penguins of Madagascar | Stacy | papel de voz, 2 Episodios. serie de TV Nickelodeon |
| 2010 | 7 Secrets with... | Ella misma | "7 Secrets with Victoria Justice |
Premios y Nominaciones
| Año | Premiación | Categoría | Trabajo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Young Artist Awards | Mejor Elenco Joven en Una Serie de TV (Comedia o Drama) | Zoey 101 (compartido con el elenco) | Ganadores9 |
| 2007 | Mejor Elenco Joven en Una Serie de TV (Comedia o Drama) | Zoey 101 (compartido con el elenco) | Ganadores10 | |
| Mejor Actuación en Una Serie de TV (Comedia o Drama) - Actriz Joven de Reparto | Zoey 101 | Nominada10 | ||
| 2008 | Mejor Elenco Joven en Una Serie de TV | Zoey 101 (compartido con el elenco) | Nominados11 | |
| 2010 | Teen Choice Awards | Mejor Sonrisa | Ella Misma | Nominada12 13 |
| Hollywood Teen TV Awards | Actriz Adolescente: Comedia | Victorious | Nominada14 | |
| Adolescente Femenina Más Caliente | Ella Misma | Nominada14 | ||
| J-14's Teen Icon Awards | Icono: Actriz de TV | Victorious | Nominada15 | |
| Icono: Con Tres Ocupaciones (Actuar, Cantar y Bailar) | Ella Misma | Nominada15 | ||
| 2011 | Young Artist Awards | Mejor Actuación en una Película de TV, Miniserie o Especial - Actriz Joven Protagonica | The Boy Who Cried Werewolf | Nominada16 |
| Kids Choice Awards | Actriz de TV Favorita | Victorious | Nominada17 18 | |
| Kids Choice Awards Australia | Premio Super Fresh | Ella Misma | Nominada19 20 | |
| Estrella de TV Favorito | Victorious | Nominada19 20 | ||
| La Chica Más Caliente | Ella Misma | Ganadora20 | ||
| J-14's Teen Icon Awards | Icono: Actriz de TV | Victorious | Nominada21 | |
| Icono: Con Tres Ocupaciones (Actuar, Cantar y Bailar) | Ella Misma | Nominada21 | ||
| Imagen Awards | Mejor Actriz Joven/Television | Victorious | Nominada22 | |
| ALMA Awards | Actriz de TV Favorita - Papel Protagonico en Comedia | Victorious | Nominada23 24 | |
| NAACP Image Awards | Mejor Actuación En Un Programa Juvenil/Infantil (Serie o Especial) | Victorious | Nominada25 | |
| 2012 | Kids Choice Awards | Actriz de TV Favorita | Victorious | Nominada26 27 |
| Hollywood Teen TV Awards | Actriz de Televisión Favorita | Victorious | Nominada28 | |
| J-14's Teen Icon Awards | Icono: Actriz de TV | Victorious | Nominada29 | |
| Icono: Con Tres Ocupaciones (Actuar, Cantar y Bailar) | Ella Misma | Nominada29 | ||
| Young Artist Awards | Mejor Actuación en Una Serie de TV - Actriz Joven Recurrente Entre 17-21 Años | ICarly | Nominada30 | |
| Imagen Awards | Mejor Actriz Joven/Television | Victorious | Nominada31 32 | |
| ALMA Awards | Actriz de TV Favorita - Comedia | Victorious | Nominada33 34 | |
| Do Something Awards | Estrella de TV: Femenina | Victorious | Nominada35 |
Vídeos musicales
| Año | Canción | Album |
|---|---|---|
| 2010 | «Make It Shine» | Victorious |
| «Freak The Freak Out» | ||
| 2011 | «Beggin' on Your Knees» | |
| «Best Friend's Brother» | ||
| «Leave It All to Shine (con Miranda Cosgrove)» | ||
| «All I Want Is Everything» | ||
| 2012 | «You're The Reason» | |
| «Make In America» | Victorious 2.0 | |
| «Take a Hint (Con Elizabeth Gillies)» | ||
| «Bruno Mars Medley! (Con Max Schneider)» | Cancion De Bruno Mars | |
| «Maroon 5 Medley! (Con Max Schneider)» | Cancion De Maroon 5 | |
| «Holiday Medley!" (Con Max Schneider)» | Cancion De Navidad |





